- Längsdrähte können wahlweise ab Ring oder ab Stab (manuell oder automatisiert) zugeführt werden
- Manuell umbaubar auf stufenlose Längsdrahtteilungen
- Querdrähte werden aus einem Magazin ab Stab zugeführt
Technische Daten
- Scrollen Sie nach rechts
GE12 – LTPV* | GE 16 – LTPV* | GE12 – RV** | |
---|---|---|---|
Max. Schweißbreite [mm] | 2.600, 3.200, 3.600 | 2.600, 3.200, 3.600 | 2.600, 3.200 |
Längsdrahtdurchmesser [mm] | 4 – 12 | 4 – 16 | 5 – 12 |
Längsdrahtteilung [mm] | 100, 150, 200 | 100, 150, 200 | 100, 150, 200 |
Querdrahtdurchmesser [mm] | 4 – 12 | 4 – 16 | 5 – 12 |
Querdrahtteilung [mm] | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit [QD/min] | 120 | 120 | 130 |
* Längsdrähte ab Stab
** Längsdrähte ab Ring
Die angeführten technischen Daten beziehen sich auf Standardanlagen, die an individuelle Kundenwünsche angepasst werden können