- Продольная проволока может подаваться как с бухт, так и с прутка (вручную или автоматически)
- Можно вручную перестроить на бесступенчатый шаг продольной проволоки
- Поперечная проволока подается с магазина в виде прутков
Технические параметры
- Прокрутите вправо
GE12 — LTPV* | GE 16 — LTPV* | GE12 — RV** | |
---|---|---|---|
Макс. ширина сварки [мм] | 2.600, 3.200, 3.600 | 2.600, 3.200, 3.600 | 2.600, 3.200 |
Диаметр продольной проволоки [мм] | 4 — 12 | 4 — 16 | 5 — 12 |
Шаг продольной проволоки [мм] | 100, 150, 200 | 100, 150, 200 | 100, 150, 200 |
Диаметр поперечной проволоки [мм] | 4 — 12 | 4 — 16 | 5 — 12 |
Шаг поперечной проволоки [мм] | 50 — 400 | 50 — 400 | 50 — 400 |
Макс. рабочая скорость [поперечн. прутков/мин] | 120 | 120 | 130 |
* Продольная проволока с прутка
** Продольная проволока с бухт
Приведенные технические данные относятся к стандартным системам, которые могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям заказчика